|
Stops listing
Route 67 Saint-Michel Direction nord |
To view sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Joliette (Hochelaga |
|
53036 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 2 | Hochelaga | Davidson | 53011 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 3 | Davidson | Sherbrooke | 52922 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 4 | Saint-Michel | Rachel | 52815 | Rosemont |
| 5 | Saint-Michel | William-Tremblay | 53825 | Rosemont |
| 6 | Saint-Michel | du Mont-Royal | 52651 | Rosemont |
| 7 | Saint-Michel | Saint-Joseph | 52520 | Rosemont |
| 8 | Saint-Michel | Laurier | 52431 | Rosemont |
| 9 | Saint-Michel | Masson | 52347 | Rosemont |
| 10 | Saint-Michel | Dandurand | 52239 | Rosemont |
| 11 | Saint-Michel | Holt | 52158 | Rosemont |
| 12 | Saint-Michel | Rosemont | 52107 | Rosemont |
| 13 | Saint-Michel | de Bellechasse | 52046 | Rosemont |
| 14 | Saint-Michel | Beaubien | 51943 | Rosemont |
| 15 | Saint-Michel | Saint-Zotique | 51838 | Rosemont |
| 16 | Saint-Michel | Bélanger | 51743 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 17 | Saint-Michel | Bélair | 60617 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 18 | Saint-Michel | Jean-Talon | 51630 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 19 | Station Saint-Michel Est |
|
51606 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 20 | Saint-Michel | Villeray | 51517 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 21 | Saint-Michel | Crémazie | 51469 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 22 | Saint-Michel | Jarry | 51392 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | Saint-Michel | D'Hérelle | 51359 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Saint-Michel | D'Hérelle | 53968 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | Saint-Michel | Deville | 51276 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | Saint-Michel | Robert | 54180 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 27 | Saint-Michel | Denis-Papin | 51142 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 28 | Saint-Michel | Émile-Journault | 51080 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 29 | Saint-Michel | Legendre | 51000 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 30 | Saint-Michel | de Louvain | 50931 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 31 | Saint-Michel | Champdoré | 50879 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 32 | Saint-Michel | Charland | 50814 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 33 | Saint-Michel | Sauvé | 50732 | Montréal-Nord |
| 34 | Saint-Michel | Mont-Joli | 55078 | Montréal-Nord |
| 35 | Saint-Michel | Fleury | 55057 | Montréal-Nord |
| 36 | Saint-Michel | Prieur | 55046 | Montréal-Nord |
| 37 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | 55333 | Montréal-Nord |
| 38 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | Exit only | Montréal-Nord |
|
Stops listing
Route 67 Saint-Michel Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | 55334 | Montréal-Nord |
| 2 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | 60505 | Montréal-Nord |
| 3 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | 55335 | Montréal-Nord |
| 4 | Saint-Michel | Prieur | 55047 | Montréal-Nord |
| 5 | Saint-Michel | Fleury | 55059 | Montréal-Nord |
| 6 | Saint-Michel | Mont-Joli | 55079 | Montréal-Nord |
| 7 | Saint-Michel | Sauvé | 50733 | Montréal-Nord |
| 8 | Saint-Michel | Charland | 50815 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | Saint-Michel | Champdoré | 50880 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | Saint-Michel | de Louvain | 50932 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | Saint-Michel | Legendre | 51001 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | Saint-Michel | Émile-Journault | 51079 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | Saint-Michel | Denis-Papin | 51143 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | Saint-Michel | Robert | 51224 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 15 | Saint-Michel | Deville | 51277 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 16 | Saint-Michel | D'Hérelle | 51360 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 17 | Saint-Michel | Jarry | 51394 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 18 | Saint-Michel | Crémazie | 51471 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 19 | Saint-Michel | Crémazie | 51473 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 20 | Saint-Michel | Villeray | 51519 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 21 | Saint-Michel | L.-O.-David | 51557 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 22 | Station Saint-Michel Ouest |
|
51605 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | Saint-Michel | Jean-Talon | 51632 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Saint-Michel | Bélair | 54364 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | Saint-Michel | Bélanger | 51745 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | Saint-Michel | Saint-Zotique | 51839 | Rosemont |
| 27 | Saint-Michel | Beaubien | 51945 | Rosemont |
| 28 | Saint-Michel | de Bellechasse | 52047 | Rosemont |
| 29 | Saint-Michel | Rosemont | 52109 | Rosemont |
| 30 | Saint-Michel | Holt | 52159 | Rosemont |
| 31 | Saint-Michel | Dandurand | 52240 | Rosemont |
| 32 | Saint-Michel | Masson | 52349 | Rosemont |
| 33 | Saint-Michel | Laurier | 52432 | Rosemont |
| 34 | Saint-Michel | Saint-Joseph | 52522 | Rosemont |
| 35 | Saint-Michel | du Mont-Royal | 52628 | Rosemont |
| 36 | Saint-Michel | William-Tremblay | 53826 | Rosemont |
| 37 | Rachel | Cuvillier | 61046 | Montréal |
| 38 | Rachel | De Chambly | 52865 | Rosemont |
| 39 | Valois | Sherbrooke | 52952 | Rosemont |
| 40 | Nicolet | Hochelaga | 53053 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 41 | Station Joliette (Hochelaga |
|
Exit only | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |

