|
Liste des arrêts
Ligne 168 Cité-du-Havre Direction nord |
Pour visionner direction sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la Pointe-Sud | - | 60700 | -- |
| 2 | de la Pointe-Sud | des Parulines | 60693 | Verdun |
| 3 | de la Pointe-Sud | de l'Orée-du-Bois | 60694 | Verdun |
| 4 | Île-des-Soeurs | de Gaspé | 56654 | Verdun |
| 5 | Île-des-Soeurs | François | 56656 | Verdun |
| 6 | Île-des-Soeurs | Darwin | 56663 | Verdun |
| 7 | Île-des-Soeurs | Berlioz | 56661 | Verdun |
| 8 | Île-des-Soeurs | Abélard | 56657 | Verdun |
| 9 | Marguerite-Bourgeoys | des Passereaux | 56721 | Verdun |
| 10 | Marguerite-Bourgeoys | Marie-Le Ber | 56698 | Verdun |
| 11 | Marguerite-Bourgeoys | du Club-Marin | 56681 | Verdun |
| 12 | chemin du Golf | No 1060 | 56679 | Verdun |
| 13 | chemin du Golf | No 1050 | 56677 | Verdun |
| 14 | chemin du Golf | No 800 | 56675 | Verdun |
| 15 | chemin du Golf | William-Paul | 56673 | Verdun |
| 16 | chemin du Golf | No 500 | 56671 | Verdun |
| 17 | chemin du Golf | No 300 | 56652 | Verdun |
| 18 | chemin du Golf | Île-des-Soeurs | 56659 | Verdun |
| 19 | René-Lévesque | No 3000 | 56692 | Verdun |
| 20 | René-Lévesque | Berlioz | 56695 | Verdun |
| 21 | René-Lévesque | Levert | 56702 | Verdun |
| 22 | René-Lévesque | Golf-Cité | 56712 | Verdun |
| 23 | des Moulins Est | Pierre-Dupuy | 54314 | Ville-Marie |
| 24 | Duke | Wellington | 52973 | Ville-Marie |
| 25 | Duke | William | 52880 | Ville-Marie |
| 26 | Duke | Notre-Dame | 52804 | Ville-Marie |
| 27 | University | Saint-Jacques | 52752 | Ville-Marie |
| 28 | University |
|
52666 | Ville-Marie |
| 29 | University | René-Lévesque | 52588 | Ville-Marie |
| 30 | University | Sainte-Catherine | 52499 | Ville-Marie |
| 31 | University |
|
Descente seulement | Ville-Marie |
| 32 | Union |
|
Descente seulement | Ville-Marie |
|
Liste des arrêts
Ligne 168 Cité-du-Havre Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Union |
|
52451 | Ville-Marie |
| 2 | Union | Sainte-Catherine | 52527 | Ville-Marie |
| 3 | René-Lévesque | du Beaver Hall | 52626 | Ville-Marie |
| 4 | Côte du Beaver Hall | Belmont | 52669 | Ville-Marie |
| 5 | Viger |
|
52705 | Ville-Marie |
| 6 | University | Saint-Antoine | 52732 | Ville-Marie |
| 7 | University | Saint-Jacques | 52754 | Ville-Marie |
| 8 | Nazareth | Notre-Dame | 52790 | Sud-Ouest |
| 9 | Nazareth | William | 53919 | Sud-Ouest |
| 10 | Nazareth | Ottawa | 54372 | Sud-Ouest |
| 11 | Nazareth | Wellington | 52971 | Sud-Ouest |
| 12 | Nazareth | Brennan | 60656 | Montréal |
| 13 | des Moulins | No 950 | 53920 | Sud-Ouest |
| 14 | des Moulins Ouest | Pierre-Dupuy | 54312 | Sud-Ouest |
| 15 | Place du Commerce | face au Provigo | 60196 | Verdun |
| 16 | Place du Commerce | Centre Le Village | 56683 | Verdun |
| 17 | Place du Commerce | Cité de l'Île | 56496 | Verdun |
| 18 | Place du Commerce | René-Lévesque | 56711 | Verdun |
| 19 | Berlioz | Terry-Fox | 56691 | Verdun |
| 20 | Berlioz | du Soleil | 56665 | Verdun |
| 21 | Berlioz | de La Fontaine | 56666 | Verdun |
| 22 | Berlioz | Landreville | 56664 | Verdun |
| 23 | Berlioz | Île-des-Soeurs | 56662 | Verdun |
| 24 | Île-des-Soeurs | Berlioz | 56700 | Verdun |
| 25 | Île-des-Soeurs | Elgar | 56660 | Verdun |
| 26 | Île-des-Soeurs | de Gaspé | 56653 | Verdun |
| 27 | Île-des-Soeurs | Hall | 60400 | Verdun |
| 28 | de la Pointe-Sud | de l'Orée-du-Bois | 60696 | Verdun |
| 29 | de la Pointe-Sud | des Parulines | 60697 | Verdun |
| 30 | Terminus de la Pointe-Sud | - | Descente seulement | -- |

