|
Stops listing
Route 14 Amherst Direction nord |
To view sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Antoine |
|
53674 | Ville-Marie |
| 2 | Berri | Viger | 52976 | Ville-Marie |
| 3 | Berri | René-Lévesque | 52904 | Ville-Marie |
| 4 | René-Lévesque | Saint-Hubert | 52931 | Ville-Marie |
| 5 | Amherst | René-Lévesque | 52983 | Ville-Marie |
| 6 | Amherst | Sainte-Catherine | 54042 | Ville-Marie |
| 7 | Amherst |
|
52872 | Ville-Marie |
| 8 | Amherst | Robin | 52800 | Ville-Marie |
| 9 | Amherst | Ontario | 52728 | Ville-Marie |
| 10 | Amherst | Sherbrooke | 52634 | Ville-Marie |
| 11 | Amherst | Cherrier | 52593 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | du Parc-La Fontaine | Roy | 52479 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | du Parc-La Fontaine | Napoléon | 52440 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | du Parc-La Fontaine | Duluth | 52393 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | du Parc-La Fontaine | Rachel | 52315 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | de La Roche | Rachel | 52356 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | de La Roche | Marie-Anne | 52271 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | de La Roche | du Mont-Royal | 52183 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | de La Roche | Gilford | 52079 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | Saint-Joseph | Christophe-Colomb | 52017 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | Saint-Joseph | de Mentana | 52001 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | Rivard |
|
Exit only | Plateau Mont-Royal |
|
Stops listing
Route 14 Amherst Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rivard |
|
51965 | Plateau Mont-Royal |
| 2 | Rivard | Laurier (station Laurier nord) | 51886 | Plateau Mont-Royal |
| 3 | Laurier | Resther | 51922 | Plateau Mont-Royal |
| 4 | Laurier | de Mentana | 51947 | Plateau Mont-Royal |
| 5 | Christophe-Colomb | Laurier | 51979 | Plateau Mont-Royal |
| 6 | Christophe-Colomb | Saint-Joseph | 52018 | Plateau Mont-Royal |
| 7 | Christophe-Colomb | Gilford | 52061 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | Christophe-Colomb | du Mont-Royal | 52161 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | Christophe-Colomb | Marie-Anne | 52247 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | Christophe-Colomb | Rachel | 52323 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | du Parc-La Fontaine | Duluth | 52394 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | du Parc-La Fontaine | Napoléon | 52441 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | du Parc-La Fontaine | Roy | 54209 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | du Parc-La Fontaine | Cherrier | 52591 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | du Parc-La Fontaine | Sherbrooke | 54210 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | Amherst | Ontario | 52730 | Ville-Marie |
| 17 | Amherst | Robin | 52801 | Ville-Marie |
| 18 | Amherst |
|
52874 | Ville-Marie |
| 19 | Amherst | Sainte-Catherine | 52915 | Ville-Marie |
| 20 | Amherst | René-Lévesque | 52981 | Ville-Marie |
| 21 | René-Lévesque | Saint-André | 52954 | Ville-Marie |
| 22 | René-Lévesque | Saint-Hubert | 52930 | Ville-Marie |
| 23 | Saint-Denis | de La Gauchetière | 54013 | Ville-Marie |
| 24 | Saint-Denis | Saint-Antoine | 52995 | Ville-Marie |
| 25 | Notre-Dame | Bonsecours | 53698 | Ville-Marie |
| 26 | Notre-Dame | Place Jacques-Cartier | 53991 | Ville-Marie |
| 27 | Notre-Dame | Saint-Laurent | 52968 | Ville-Marie |
| 28 | Saint-Antoine |
|
Exit only | Ville-Marie |

