|
Stops listing
Route 160 Barclay Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vézina | Coolbrook | 54141 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 2 | McLynn | Plamondon | 50607 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 3 | Plamondon | Décarie | 50630 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 4 | Plamondon | Décarie | 50631 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 5 | Plamondon | Westbury | 50680 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 6 | Plamondon | Lemieux | 50697 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 7 | Plamondon |
|
50738 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 8 | Plamondon | Lavoie | 50791 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 9 | Plamondon | Légaré | 50836 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 10 | Plamondon | Côte-des-Neiges | 50883 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 11 | Côte-des-Neiges | Barclay | 50863 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 12 | Goyer | Côte-des-Neiges | 50839 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 13 | Goyer | Decelles | 50886 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 14 | Goyer | Hudson | 50927 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 15 | Goyer | Darlington | 50969 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 16 | Goyer | Wilderton | 51023 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 17 | Wilderton | Bedford | 51002 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 18 | Wilderton |
|
50952 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 19 | Bates | No 240 | 50116 | Ville Mont-Royal |
| 20 | Bates | de Vimy | 56097 | Ville Mont-Royal |
| 21 | Bates | Pratt | 56157 | Ville Mont-Royal |
| 22 | Bates | Rockland | 56158 | Outremont |
| 23 | Rockland | No 1000 | 56219 | Outremont |
| 24 | Rockland | Ducharme | 56162 | Outremont |
| 25 | Rockland | Van Horne | 56222 | Outremont |
| 26 | Van Horne | McEachran | 56173 | Outremont |
| 27 | Van Horne |
|
56221 | Outremont |
| 28 | Outremont | Lajoie | 56193 | Outremont |
| 29 | Outremont | Bernard | 56198 | Outremont |
| 30 | Bernard | de l'Épée | 56203 | Outremont |
| 31 | Bernard | Durocher | 51476 | Outremont |
| 32 | Bernard | du Parc | 51504 | Plateau Mont-Royal |
| 33 | Bernard | de l'Esplanade | 51526 | Plateau Mont-Royal |
| 34 | Bernard | Saint-Urbain | 51556 | Plateau Mont-Royal |
| 35 | Bernard | Saint-Laurent | 51571 | Plateau Mont-Royal |
| 36 | de Bellechasse | Saint-Dominique | 60676 | Montréal |
| 37 | de Bellechasse | Henri-Julien | 60677 | Montréal |
| 38 | Saint-Denis | Beaubien | 51508 | Rosemont |
| 39 | de Saint-Vallier |
|
Exit only | Rosemont |
|
Stops listing
Route 160 Barclay Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | de Châteaubriand |
|
51533 | Rosemont |
| 2 | Beaubien | Saint-Denis | 51509 | Rosemont |
| 3 | Beaubien | Alma | 51481 | Rosemont |
| 4 | Beaubien | Saint-Laurent | 51441 | Rosemont |
| 5 | Clark | Beaubien | 51411 | Rosemont |
| 6 | Clark | Voie ferrée C.P. | 53790 | Rosemont |
| 7 | Saint-Urbain | Bernard | 51555 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | Bernard | de l'Esplanade | 51525 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | Bernard | du Parc | 51502 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | Bernard | Durocher | 51475 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | Bernard | Bloomfield | 56202 | Outremont |
| 12 | Bernard | d'Outremont | 56197 | Outremont |
| 13 | Outremont | Lajoie | 56192 | Outremont |
| 14 | Outremont | Van Horne | 56180 | Outremont |
| 15 | Van Horne |
|
56220 | Outremont |
| 16 | Van Horne | McEachran | 56172 | Outremont |
| 17 | McEachran | Ducharme | 56165 | Outremont |
| 18 | McEachran | du Manoir | 56159 | Outremont |
| 19 | Bates | Rockland | 56218 | Outremont |
| 20 | Bates | Pratt | 56156 | Ville Mont-Royal |
| 21 | de Vimy | Bates | 56098 | Ville Mont-Royal |
| 22 | Barclay | de Vimy | 51103 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 23 | Barclay | Wilderton | 51054 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 24 | Barclay | Darlington | 50994 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 25 | Barclay | Hudson | 50947 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 26 | Barclay | Decelles | 50916 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 27 | Barclay | Côte-des-Neiges | 50864 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 28 | Barclay | Légaré | 50807 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 29 | Barclay | Lavoie | 50753 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 30 | Barclay |
|
50721 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 31 | Barclay | Lemieux | 50683 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 32 | Barclay | Westbury | 50663 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 33 | Plamondon | Décarie | 50629 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 34 | Vézina | Coolbrook | Exit only | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |

