|
|
Stops listing
Route 460 Métropolitaine Morning route Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la gare Dorval |
|
57505 | Dorval |
| 2 | Michel-Jasmin | Orly | 57524 | Dorval |
| 3 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 9500 | 57343 | Lachine/Saint-Pierre |
| 4 | Côte-de-Liesse Sud | No 8180 | 55907 | Saint-Laurent |
| 5 | Côte-de-Liesse Sud | Montée de Liesse | 55480 | Saint-Laurent |
| 6 | Côte-de-Liesse Sud | Cavendish | 55601 | Saint-Laurent |
| 7 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle Isabey | 56110 | Ville Mont-Royal |
| 8 | Décarie |
|
60257 | Saint-Laurent |
| 9 | Côte-de-Liesse Sud | Décarie | 56106 | Ville Mont-Royal |
| 10 | Côte-de-Liesse Sud | Lucerne | 56141 | Ville Mont-Royal |
| 11 | Côte-de-Liesse Sud | Sunset | 56145 | Ville Mont-Royal |
| 12 | Crémazie | de l'Acadie | 50561 | Ville Mont-Royal |
| 13 | Crémazie | Saint-Laurent | 50671 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | Crémazie |
|
50770 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 15 | Crémazie | Christophe-Colomb | 50977 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 16 | Crémazie | Papineau | 51178 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 17 | Crémazie | d'Iberville | 51343 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 18 | Crémazie | Saint-Michel | 51472 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 19 | Crémazie | 17e Avenue | 51540 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 20 | Métropolitaine | Provencher | 55016 | Saint-Léonard |
| 21 | Métropolitaine | Viau | 55011 | Saint-Léonard |
| 22 | Métropolitaine | Lacordaire | 54921 | Saint-Léonard |
| 23 | Métropolitaine Sud | No 6170 | 55026 | Saint-Léonard |
| 24 | Métropolitaine | Langelier | 54981 | Saint-Léonard |
| 25 | Les Galeries d'Anjou | No 7450 | Exit only | Anjou |
|
Stops listing
Route 460 Métropolitaine Morning route Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Les Galeries d'Anjou | No 7450 | 54589 | Anjou |
| 2 | des Halles | Bélanger | 54697 | Anjou |
| 3 | des Halles | Jean-Talon | 54578 | Anjou |
| 4 | Les Galeries d'Anjou | de Belfroy | 54565 | Anjou |
| 5 | Jarry | Les Galeries d'Anjou | 54553 | Anjou |
| 6 | Métropolitaine | Langelier | 54982 | Saint-Léonard |
| 7 | Métropolitaine | Lacordaire | 54750 | Saint-Léonard |
| 8 | Métropolitaine | Viau | 54751 | Saint-Léonard |
| 9 | Métropolitaine | Provencher | 55014 | Saint-Léonard |
| 10 | Jarry | 22e Avenue | 51524 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | 17e Avenue | Crémazie | 51539 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | Crémazie | Saint-Michel | 51470 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | Crémazie | d'Iberville | 51342 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | Crémazie | Papineau | 51177 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Crémazie | Christophe-Colomb | 50961 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Crémazie |
|
50794 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Crémazie | Clark | 50664 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Crémazie | de l'Acadie | 50549 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Côte-de-Liesse Nord | Montpellier | 55770 | Saint-Laurent |
| 20 | Côte-de-Liesse Nord | O.N.F. | 55853 | Saint-Laurent |
| 21 | Côte-de-Liesse Nord | Sainte-Croix | 55757 | Saint-Laurent |
| 22 | Décarie | No 255 | 55827 | Saint-Laurent |
| 23 | Cartier |
|
55840 | Saint-Laurent |
| 24 | Saint-Louis | Marcel-Laurin | 55691 | Saint-Laurent |
| 25 | Saint-Louis | Gratton | 55669 | Saint-Laurent |
| 26 | Saint-Louis | Alexis-Nihon | 55645 | Saint-Laurent |
| 27 | Alexis-Nihon | Ward | 55674 | Saint-Laurent |
| 28 | Côte-de-Liesse Nord | No 5855 | 55843 | Saint-Laurent |
| 29 | Côte-de-Liesse Nord | Isabey | 55655 | Saint-Laurent |
| 30 | Côte-de-Liesse Nord | No 6015 | 55855 | Saint-Laurent |
| 31 | Côte-de-Liesse Nord | Cavendish | 55602 | Saint-Laurent |
| 32 | Côte-de-Liesse Nord | No 6395 | 55779 | Saint-Laurent |
| 33 | Côte-de-Liesse Nord | Passerelle No 6665 | 55860 | Saint-Laurent |
| 34 | Côte-de-Liesse Nord | McArthur | 55521 | Saint-Laurent |
| 35 | Côte-de-Liesse Nord | No 7445 | 60711 | Saint-Laurent |
| 36 | Côte-de-Liesse Nord | No 7745 | 55954 | Saint-Laurent |
| 37 | Côte-de-Liesse | Montée de Liesse | 55483 | Saint-Laurent |
| 38 | Côte-de-Liesse Nord | Montée de Liesse | 55482 | Saint-Laurent |
| 39 | Côte-de-Liesse Nord | CAE No 8585 | 55780 | Saint-Laurent |
| 40 | Côte-de-Liesse Nord | Autoroute Chomedey | 57489 | Dorval |
| 41 | Côte-de-Liesse Nord | Renaud | 57490 | Dorval |
| 42 | Côte-de-Liesse Nord | Passerelle No 9551 | 57526 | Dorval |
| 43 | Côte-de-Liesse Nord | No 10161 | 57488 | Dorval |
| 44 | Côte-de-Liesse Nord | Riddle | 57487 | Dorval |
| 45 | Côte-de-Liesse Nord | No 10525 | 57542 | Dorval |
| 46 | Côte-de-Liesse Nord | No 10755 | 57565 | Dorval |
| 47 | Côte-de-Liesse Nord | 55e Avenue | 57117 | Dorval |
| 48 | Côte-de-Liesse Nord | Halpern | 57480 | Dorval |
| 49 | Côte-de-Liesse Nord | Avoca | 57477 | Dorval |
| 50 | Côte-de-Liesse Nord | No 12055 | 57527 | Dorval |
| 51 | Terminus de la gare Dorval |
|
Exit only | Dorval |
|
Stops listing
Route 460 Métropolitaine Afternoon route Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la gare Dorval |
|
57505 | Dorval |
| 2 | Michel-Jasmin | O'Connell | 57525 | Dorval |
| 3 | Michel-Jasmin | Orly | 57524 | Dorval |
| 4 | Michel-Jasmin | Lépine | 57523 | Dorval |
| 5 | Côte-de-Liesse Sud | No 11450 | 57362 | Dorval |
| 6 | Côte-de-Liesse Sud | 55e Avenue | 57313 | Dorval |
| 7 | Côte-de-Liesse Sud | 46e Avenue | 57314 | Lachine/Saint-Pierre |
| 8 | Côte-de-Liesse Sud | 43e Avenue | 57312 | Lachine/Saint-Pierre |
| 9 | Côte-de-Liesse Sud | 32e Avenue | 57311 | Lachine/Saint-Pierre |
| 10 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 9500 | 57343 | Lachine/Saint-Pierre |
| 11 | Côte-de-Liesse Sud | No 9440 | 57357 | Lachine/Saint-Pierre |
| 12 | Côte-de-Liesse Sud | No 8750 | 55468 | Saint-Laurent |
| 13 | Côte-de-Liesse Sud | No 8180 | 55907 | Saint-Laurent |
| 14 | Côte-de-Liesse Sud | Montée de Liesse | 55480 | Saint-Laurent |
| 15 | Côte-de-Liesse Sud | No 7520 | 55851 | Saint-Laurent |
| 16 | Côte-de-Liesse Sud | Hickmore | 55520 | Saint-Laurent |
| 17 | Côte-de-Liesse Sud | Barr | 55541 | Saint-Laurent |
| 18 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 6600 | 55842 | Saint-Laurent |
| 19 | Côte-de-Liesse Sud | No 6400 | 55844 | Saint-Laurent |
| 20 | Côte-de-Liesse Sud | Cavendish | 55601 | Saint-Laurent |
| 21 | Côte-de-Liesse Sud | Dalton | 55622 | Saint-Laurent |
| 22 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle Isabey | 56110 | Ville Mont-Royal |
| 23 | Côte-de-Liesse Sud | No 5750 | 56139 | Ville Mont-Royal |
| 24 | Transcanadienne | Alexis-Nihon | 55937 | Saint-Laurent |
| 25 | Alexis-Nihon | Ward | 55671 | Saint-Laurent |
| 26 | Alexis-Nihon | Saint-Louis | 55644 | Saint-Laurent |
| 27 | Saint-Louis | Gratton | 55670 | Saint-Laurent |
| 28 | Saint-Louis | Crevier | 55702 | Saint-Laurent |
| 29 | Décarie |
|
60257 | Saint-Laurent |
| 30 | Côte-de-Liesse Sud | Décarie | 56106 | Ville Mont-Royal |
| 31 | Côte-de-Liesse Sud | Lucerne | 56141 | Ville Mont-Royal |
| 32 | Côte-de-Liesse Sud | Sunset | 56145 | Ville Mont-Royal |
| 33 | Crémazie | de l'Acadie | 50561 | Ville Mont-Royal |
| 34 | Crémazie | Saint-Laurent | 50671 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 35 | Crémazie |
|
50770 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 36 | Crémazie | Christophe-Colomb | 50977 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 37 | Crémazie | Papineau | 51178 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 38 | Crémazie | d'Iberville | 51343 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 39 | Crémazie | Saint-Michel | 51472 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 40 | 17e Avenue | Crémazie | 51541 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 41 | Jarry | 23e Avenue | 51548 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 42 | Provencher | Métropolitaine | 55015 | Saint-Léonard |
| 43 | Métropolitaine | Viau | 55011 | Saint-Léonard |
| 44 | Métropolitaine | Lacordaire | 54921 | Saint-Léonard |
| 45 | Métropolitaine Sud | No 6170 | 55026 | Saint-Léonard |
| 46 | Métropolitaine | Langelier | 54981 | Saint-Léonard |
| 47 | Les Galeries d'Anjou | No 7450 | Exit only | Anjou |
|
Stops listing
Route 460 Métropolitaine Afternoon route Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Les Galeries d'Anjou | No 7450 | 54589 | Anjou |
| 2 | des Halles | Bélanger | 54697 | Anjou |
| 3 | des Halles | Jean-Talon | 54578 | Anjou |
| 4 | Les Galeries d'Anjou | de Belfroy | 54565 | Anjou |
| 5 | Jarry | Les Galeries d'Anjou | 54553 | Anjou |
| 6 | Métropolitaine | Langelier | 54982 | Saint-Léonard |
| 7 | Métropolitaine | Lacordaire | 54750 | Saint-Léonard |
| 8 | Métropolitaine | Viau | 54751 | Saint-Léonard |
| 9 | Métropolitaine | Provencher | 55014 | Saint-Léonard |
| 10 | Crémazie | 17e Avenue | 51538 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | Crémazie | Saint-Michel | 51470 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | Crémazie | d'Iberville | 51342 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | Crémazie | Papineau | 51177 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Crémazie | Christophe-Colomb | 50961 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Crémazie |
|
50794 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Crémazie | Clark | 50664 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Crémazie | de l'Acadie | 50549 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Côte-de-Liesse Nord | O.N.F. | 55853 | Saint-Laurent |
| 19 | Côte-de-Liesse Nord | Sainte-Croix | 55757 | Saint-Laurent |
| 20 | Décarie | No 255 | 55827 | Saint-Laurent |
| 21 | Cartier |
|
55839 | Saint-Laurent |
| 22 | Côte-de-Liesse Nord | Isabey | 55655 | Saint-Laurent |
| 23 | Côte-de-Liesse | Montée de Liesse | 55483 | Saint-Laurent |
| 24 | Côte-de-Liesse Nord | Montée de Liesse | 55482 | Saint-Laurent |
| 25 | Terminus de la gare Dorval |
|
Exit only | Dorval |

